okchanger.exchange.currencyrates.direction_title
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_1
Cryptocurrencies BinanceCoin BEP20 (BNB)
Revolut Binance USD (BUSD)
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 BinanceCoin BEP20 (BNB) | 581.1863 Revolut Binance USD (BUSD) | 56428600 Revolut Binance USD (BUSD) | ||
| 1.00 BinanceCoin BEP20 (BNB) | 580.1024 Revolut Binance USD (BUSD) | 8983424 Revolut Binance USD (BUSD) | ||
| 1.00 BinanceCoin BEP20 (BNB) | 578.9588 Revolut Binance USD (BUSD) | 61019 Revolut Binance USD (BUSD) | ||
| 1.00 BinanceCoin BEP20 (BNB) | 567.5806 Revolut Binance USD (BUSD) | 1810404 Revolut Binance USD (BUSD) | ||
| 1.00 BinanceCoin BEP20 (BNB) | 566.4589 Revolut Binance USD (BUSD) | 992743 Revolut Binance USD (BUSD) | ||
| 1.00 BinanceCoin BEP20 (BNB) | 564.7847 Revolut Binance USD (BUSD) | 1966039 Revolut Binance USD (BUSD) | ||
| 1.00 BinanceCoin BEP20 (BNB) | 549.3263 Revolut Binance USD (BUSD) | 85000 Revolut Binance USD (BUSD) | ||
| 1.00 BinanceCoin BEP20 (BNB) | 534.8871 Revolut Binance USD (BUSD) | 128322 Revolut Binance USD (BUSD) | ||
| 1.00 BinanceCoin BEP20 (BNB) | 534.7239 Revolut Binance USD (BUSD) | 134420 Revolut Binance USD (BUSD) | ||
| 1.00 BinanceCoin BEP20 (BNB) | 531.1710 Revolut Binance USD (BUSD) | 545000 Revolut Binance USD (BUSD) |
okchanger.exchange.currencyrates.stats_total2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_3
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_3

